Playeras Dama y Caballero Tallas y Medidas en cm
Conoce las medidas y tallas para dama y caballero. Desliza para ver la información.
Dama
| Talla | Ancho 1 en cm | Ancho 2 en cm | Ancho 3 en cm | Largo en cm |
| S | 41.3 | 35.6 | 41.3 | 59.7 |
| M | 43.8 | 38.1 | 43.8 | 62.2 |
| L | 48.9 | 43.2 | 48.9 | 64.8 |
| XL | 54 | 48.3 | 54 | 67.3 |
Al ser un modelo con silueta podrían considerarse como tallas ajustadas, tome sus precauciones.
Las medidas pueden presentar una ligera variación debido al proceso de fabricación.
Caballero
| Talla | Ancho en cm | Largo en cm |
| S | 45.7 | 70.5 |
| M | 50.8 | 73 |
| L | 55.9 | 75.6 |
| XL | 61 | 78.1 |
| XXL | 66 | 80.6 |
| XXXL | 71.1 | 83.2 |
Las medidas pueden presentar una ligera variación debido al proceso de fabricación.